Serwer dedykowany jest usługą polegającą na udostępnieniu Klientowi serwera fizycznego z lub bez systemu operacyjnego
wyłączenie do jego potrzeb. Oprócz przykładowych serwerów VPS możemy przygotować ofertę na dowolny serwer fizyczny zgodnie
ze wskazanymi parametrami minimalnymi oraz wybranym systemem z rodziny Linux czy Windows.
W ramach usługi zapewniamy:
|
- światłowodowe łącza symetryczne do polskich i zagranicznych operatorów - nielimitowany transfer danych w ramach przydzielonego pasma - klimatyzowaną serwerownię - profesjonalną obsługę techniczną (administratorzy) - klient posiada pełną kontrolę nad swoim serwerem (root) - zasilacze UPS - agregat prądotwórczy - adresację IP stosownie do potrzeb - port(y) FastEthernet 10/100/1000 - możliwość podłączenia serwera o dowolnych parametrach i konfiguracji |
| Opcja | vps.1 | vps.2 | vps.3 | vps.4 | Płatność | |||||
| CPU | 1 x 2400 MHz | 1 x 2400 MHz | 2 x 2400 MHz | 4 x 2400 MHz | ||||||
| pamięć RAM | 512 MB ECC | 1024 MB ECC | 2048 MB ECC | 4096 MB ECC | ||||||
| Dyski twarde | 1 x 100 GB SATA | 1 x 200 GB SATA | 1 x 500 GB SATA | 1 x 1000 GB SATA | ||||||
| przepustowość (down/up) | do 5 Mbit/s | do 10 Mbit/s | do 20 Mbit/s | do 20 Mbit/s | ||||||
| roczny transfer | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | ||||||
| System operacyjny | Linux / BSD | Linux / BSD | Linux / BSD | Linux / BSD | ||||||
| Windows 2003/8 Serwer | - | - | zapytaj o cenę | zapytaj o cenę | ||||||
| ilość adresów IP | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| dodatkowy adres IP | 5 zł | 5 zł | 5 zł | 5 zł | miesiąc | |||||
| firewall | 50 zł | 50 zł | 50 zł | 50 zł | miesiąc | |||||
| pakiet administracyjny | do wyboru | do wyboru | do wyboru | do wyboru | ||||||
| restart na życzenie | gratis | gratis | gratis | gratis | ||||||
| instalacja usługi | gratis | gratis | gratis | gratis | ||||||
| Cena netto* | 150 zł | 250 zł | 350 zł | 450 zł | miesiąc | |||||
| Opcja | vps.1 | vps.2 | vps.3 | vps.4 | Płatność | |||||
| CPU | 1 x 2400 MHz | 1 x 2400 MHz | 2 x 2400 MHz | 4 x 2400 MHz | ||||||
| pamięć RAM | 512 MB ECC | 1024 MB ECC | 2048 MB ECC | 4096 MB ECC | ||||||
| Dyski twarde | 1 x 100 GB SATA | 1 x 200 GB SATA | 1 x 500 GB SATA | 1 x 1000 GB SATA | ||||||
| roczny transfer | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | ||||||
| System operacyjny | Linux / BSD | Linux / BSD | Linux / BSD | Linux / BSD | ||||||
| Windows 2003/8 Serwer | - | - | zapytaj o cenę | zapytaj o cenę | ||||||
| ilość adresów IP | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| dodatkowy adres IP | 5 zł | 5 zł | 5 zł | 5 zł | miesiąc | |||||
| firewall | 50 zł | 50 zł | 50 zł | 50 zł | miesiąc | |||||
| pakiet administracyjny | do wyboru | do wyboru | do wyboru | do wyboru | ||||||
| restart na życzenie | gratis | gratis | gratis | gratis | ||||||
| instalacja usługi | gratis | gratis | gratis | gratis | ||||||
| Cena netto* | 50 zł | 150 zł | 250 zł | 350 zł | miesiąc | |||||
| Przepustość (down/up) | Cena za 1 Mbit/s | Okres płatności | ||
| 1 Mbit/s | 150 zł | miesiąc | ||
| 2 Mbit/s | 200 zł | miesiąc | ||
| 5 Mbit/s | 400 zł | miesiąc | ||
| 10 Mbit/s | 700 zł | miesiąc | ||
| powyżej 10 Mbit/s | negocjowalna | miesiąc | ||
Wszystkie ceny są cenami netto. * Obowiązująca stawka VAT wynosi 23%.
